Studentische Gremienwahlen 2015/2016
von Hans Joachim Multhaupt (Kommentare: 0)
In der kommenden Woche finden wieder Gremienwahlen statt.
Vom 15. bis 18.12. könnt Ihr jeweils von 10:00 bis 14:00 vor der Mensa eure Stimmen für eure Fachschaftsvertretung und das Studierendenparlament abgeben und so mitbestimmen, wer euch in den nächsten zwei Semestern vertreten wird.
Wahl der Fachschaftsvertretung
Diese Wahl möchten wir Euch sehr ans Herz legen, denn es geht darum wer für Euch in den nächsten beiden Semestern die Veranstaltungen im Fachbereich Informatik organisieren wird (also Freibierparty, LAN-Party, Skriptedruck, Kino, usw.), wer für diese Werbung macht, unsere Website verwaltet und Eure Interessen gegenüber den Professoren vertreten wird.
In die FSV kommen die 15 Kandidaten, die die meisten Stimmen haben.
Auf der Pinnwand neben der FSV (A4.UG.16) und in dem Aufsteller direkt vor unserem Fachbereich haben wir Euch die Kandidaturvorstellungen ausgehangen, damit jeder den Namen auf der Liste ein Gesicht zuordnen kann. Wem der Weg dahin zu weit ist, kann sich zumindest die Bilder der aktuellen FSV-Mitglieder hier auf der Website anschauen. Zur Wahl stehen folgende Personen:
Listenplatz | Vorname, Nachname |
---|---|
1. | Robin Marchel |
2. | Catharina Sprick |
3. | Marcel Glittenberg |
4. | Christian Kellmann |
5. | Katrin Rödel |
6. | Michael Küppers |
7. | Florian Borsum |
8. | Sandra Michalik |
9. | Philip Windschall |
10. | DennisKarim Stern |
11. | Dominik Teigeler |
12. | Katrin Brachaczek |
13. | Mark Büttner |
14. | Marvin Becker |
15. | Dominik Krakau |
16. | Julian Paul |
17. | Alexander Fäth |
18. | Yunus Marankoz |
19. | Ilyas Bozhüyük |
Wahl der Mitglieder des Studierendenparlaments
Das Studierendenparlament (StuPa) ist das höchste studentische Germium an unserer Hochschule.
Im Gegensatz zu den FSVen werden die Mitglieder des StuPa mittels einer personalisierten Verhältniswahl gewählt, d.h. in Abhängigkeit zur Stimmanzahl kann eine Liste mehr oder weniger Sitze bekommen, die dann meist von den ersten Mitgliedern auf der Liste besetzt werden. Die Listen, die zur Wahl stehen, sind folgende:
Liste: L.I.S.T.E. | ||||
---|---|---|---|---|
Listenplatz | Vorname, Nachname | Fachschaft | Standort | |
1. | Patrick Rajnowski | Ver/ Entsorgung/ FM | GE | |
2. | Jacqueline Schilli | Ver/ Entsorgung/ FM | GE | |
3. | Christopher Müller | Maschinenbau | GE | |
4. | Anna Konrad | Phys. Technik | GE | |
5. | Ilyas Bozhüyük | Informatik | GE | |
6. | Oliver Jaap | Informaik | GE | |
7. | Rosa Sergocki | Informatik | GE | |
8. | Katharina Schneider | JPR | GE | |
9. | Benno Awender | Maschinenbau | GE | |
10. | Florian Zahn | Wirtschaft | GE | |
11. | Johanna "Anna" Sengenhorst | Wirtschaft | GE | |
12. | Robin Marchel | Informatik | GE | |
13. | Sascha Winklev | Informatik | GE | |
14. | Fatma Demirtay | Wirtschaft | GE | |
15. | Orcun Cavus | Informartik | GE | |
16. | Mustafa Pürcü | Informatik | GE | |
17. | Berkan Aydin | Wirtschaftsrecht | RE | |
18. | Monique Moch | Ver/ Entsorgung/ FM | GE | |
19. | Arnold Dsengluck | Maschinenbau | GE | |
20. | Wilhelm "Willi" Kaufmann | Informatik | GE | |
21. | Irfan Akca | Ver/ Entsorgung/ FM | GE | |
22. | Jörg Gebbing | Informationstechnik | BOH | |
23. | Cihan Türkoglu | WING BOH | BOH | |
24. | Slim Selami | Informartik | GE | |
Liste: StuPa RE | ||||
Listenplatz | Vorname, Nachname | Fachschaft | Standort | |
1. | Laura Bahr | Molekulare Biologie | RE | |
2. | Max Theisen | Molekulare Biologie | RE | |
3. | Marcel Reglin | Molekulare Biologie | RE | |
4. | Maximilian Jansen | Ang. Naturwissensch. | RE | |
Einzelkandidatur | ||||
Listenplatz | Vorname, Nachname | Fachschaft | Standort | |
1. | Slawa Lambrecht | Wirtschaftsrecht | RE | |
Liste: StuPa Westfälische Hochschule | ||||
Listenplatz | Vorname, Nachname | Fachschaft | Standort | |
1. | Jendrik Statnik | Informationstechnik | BOH | |
2. | Dominik Kämper | WING BOH | BOH | |
3. | Annalisa Perrelli | Wirtschaft | BOH | |
4. | Katharina Ortkrass | Wirtschaft | BOH | |
5. | Sonja Arens | Wirtschaft | BOH | |
6. | Marischa Dederichs | Wirtschaft | BOH | |
7. | Jan Temminghoff | Informationstechnik | BOH | |
8. | Stefan Tepaße | Mechatronik | BOH | |
9. | Carolin Figge | Wirtschaft | BOH | |
10. | Christian Fox | Wirtschaft | GE | |
11. | Christian Kellmann | Informatik | GE | |
12. | Maria Tarasova | Ver/Entsorgung/FM | GE | |
Einzelkandidatur | ||||
Listenplatz | Vorname, Nachname | Fachschaft | Standort | |
1. | Devran Calcici | Wirtschaftsrecht | RE | |
Einzelkandidatur | ||||
Listenplatz | Vorname, Nachname | Fachschaft | Standort | |
1. | Anna Lisa Steinmeier | JPR | GE |
Briefwahl
Alle, die es in dem Wahlzeitraum nicht zur WHS schaffen, können auch vorab die Briefwahl beantragen.
Nähere Informationen dazu gibt es im Anhang, genauso wie eine Übersicht über die Kanidaten für die anderen FSVen.
Du musst Dich einloggen, um einen Kommentar schreiben zu dürfen.